更新时间:2025-02-04 06:04:30 浏览次数:4 公司名称:聊城 哈曼金属材料有限公司
最小起订 | 一公斤 |
---|---|
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 哈氏合金 |
产品品牌 | 哈曼 |
产品规格 | 外径0.3-200 |
发货城市 | 江苏无锡 |
产品产地 | 江苏无锡 |
加工定制 | 可加工定制 |
产品型号 | 管/棒/板 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 理论公式计算 |
产品颜色 | 光亮 |
质保时间 | 十年 |
外形尺寸 | 0.3-200 |
适用领域 | 工业 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 质量体系认证 |
工作温度 | 700以下 |
品牌 | 哈曼 |
品名 | 哈氏合金 |
产品认证 | 已认证 |
可否定做 | 可定制 |
特性级别 | 一等级 |
厚度 | 1-100 |
颜色 | 光圆 黑皮 |
粒度 | 标准目 |
哈曼金属材料有限公司于2018年在广西柳州工商局注册成立,注册资本为500(万元),在公司发展壮大的4年里,我们始终为客户提供好的 广西柳州耐候景观雕塑产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营 广西柳州耐候景观雕塑,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,如果您对我公司的 广西柳州耐候景观雕塑产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询.
| | 2 | 3.06 | 27.5 |
3 | 3.45 | 76.6 | ||
| 80 | 0.1 | 0.28 | 0.50 |
1 | 0.32 | 14.5 | ||
2 | 0.37 | 35.4 | ||
3 | 0.35 | 54.1 | ||
硝酸 | 沸腾 | 20 | 4615 | 0.02 |
40 | >10000 | 0.05 | ||
60 | >10000 | 0.17 | ||
磷酸 | 沸腾 | 20 | 0.24 | 0.04 |
40 | 0.16 | 0.25 | ||
60 | 0.24 | 0.56 | ||
80 | 6.90 | 25.0 | ||
醋酸 | 沸腾 | 20 | 0.11 | <0.01 |
40 | 0.04 | <0.01 | ||
60 | 0.04 | <0.01 | ||
80 | 0.05 | <0.01 | ||
99.7 | 0.01 | <0.01 |
试验方法:24小时浸泡试验
焊接性:哈氏合金
可任意选择TIG焊接、MIG焊接、手工电弧焊和电阻焊。TIG、MIG焊条使用YNiCu-7.
镍基合金板 哈氏合金板材 C-276哈氏合金钢管